9728太阳集团领导干部听课记录表
          发布日期:2018-04-28   作者:     来源: 
       点击:
  
    
  
  
 
  
   
    | 课程名称 |  | 任课教师 |  | 
   
    | 授课对象 |  | 教    室 |  | 
   
    | 序号 | 评  价   指  标 | 分值 | 评价得分 | 
   
    | 1 | 教学准备:备课充分,内容谙熟,脱稿讲授,符合教学大纲要求。 | 15 |  | 
   
    | 2 | 教学内容:充实精要,联系实际,例证得当,反映学科前沿动态。 | 20 |  | 
   
    | 3 | 教学思路:条理清楚,概念清晰,重点突出,深度广度把握得当。 | 15 |  | 
   
    | 4 | 教学方法:方法多样,互动充分,深入浅出,注重能力素质培养。 | 10 |  | 
   
    | 5 | 教学手段:媒体多样,运用恰当,规范适用,充分激发学生兴趣。 | 10 |  | 
   
    | 6 | 教学态度:精神饱满,教态端正,严格管理,切实做到教书育人。 | 10 |  | 
   
    | 7 | 教学效果:秩序良好,出勤率高,气氛活跃,学生掌握教学内容。 | 15 |  | 
   
    | 8 | 教学纪律:遵纪守时,衣着整洁,仪表端庄,能够做到为人师表。 | 5 |  | 
   
    | 综   合    评   分 | 100 |  | 
   
    | 您对教师授课和学生听课情况的综合评价 |  | 
   
    | 听课 领导 |  | 职务 |  | 听课 时间 | 第   周  星期    第   节          年  月  日 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 注:请在每学期末将听课记录表及时反馈给教师能力发展中心(教学质量监控中心)。                  2015年3月5日制