| 序号 | 第一作者 | 题名 | 刊名 | 卷 | 期 | ISSN | 页码 | 
   
    | 1 |  陈双双 | Significant room-temperature plasticity in a high Zr-containing bulk glassy alloy | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | 35 | 12 | 0884-2914 | 1590-1597 | 
   
    | 2 | 黄飞(王永强) | Effect of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of New Cold-Rolled Automotive Steels | Metals | 10 | 11 | 2075-4701 | 1414 | 
   
    | 3 | 丁波(宋广生) | Preparation and electrochemical properties of high capacity silicon-based composites for lithium-ion batteries |  SYNTHETIC METALS |   |   | 0379-6779 |   | 
   
    | 4 | 丁波(宋广生) | Effects of binders on electrochemical properties of high capacity silicon composite anodes | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS |   |   | 1387-7003 |   | 
   
    | 5 | 丁波(宋广生) | A Revaiew of metal silicides for lithium-ion battery anodes application | Acta Metallurgica Sinica-English Letters
 |   |   | 1006-7191 |   | 
   
    | 6 | 丁波(与Ahsan Zishan共同一作)(宋广生) | Recent Progress in Capacity Enhancement of LiFePO4 Cathode For Li-ion Batteries | Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage | 18 |   | 2381-6872 |   | 
   
    | 7 | 江鹏(宋广生) | Microstructural development of vanadium-nickel crystalline alloy membranes | RARE METALS |   |   | 1867-7185 |   | 
   
    | 8 | 江鹏(宋广生) | Effect of partial Ni substitution in V85Ni15 by Ti on microstructure, mechanical properties and hydrogen permeability of V-based BCC alloy membranes | Materials Research Express |   |   | 66505 |   | 
   
    | 9 | Syed Sohail Ahmad Shah(宋广生) | Temperature Effects on the Microstructures of Mg–Gd–Y Alloy Processed by Multi-direction Impact Forging | ACTA METALLURGICA SINICA | 33 |   | 1006-7191 | 243–251 | 
   
    | 10 | Syed Sohail Ahmad Shah(宋广生) | Microhardness and Texture Evolution of Ultralight Mg–Li AlloyProcessed by Cold Rolling
 | Russian Journal of Non-Ferrous Metals | 61 | 3 | 1067-8212
 | 280–290 | 
   
    | 11 | G.S.Peng | The Discharge and Corrosion Behavior of Al Anodes with Different Purity in Alkaline Solution
 | International Journal of Electrochemical Science
 | 15 | 7 | 1452-3981 | 6892-6907 | 
   
    | 12 | 史梦川(张世宏) | Effect of spraying powder characteristics on mechanical and thermal shockproperties of plasma-sprayed YSZ thermal barrier coating
 | SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY |   |   | 0257-8972 | 125913 | 
   
    | 13 | Farooq Ahmad(张世宏) | Characterization of AlCrN and AlCrON coatingsdeposited on plasma nitrided AISI H13 steels using ion-source-enhanced arc ionplating | Coatings | 10 |   | 2079-6412 | 306-319 | 
   
    | 14 | Sidra Iram(张世宏) | E ect of Addition of Mo or V on the Structure and Cutting Performance of AlCrN-Based Coatings | Coatings | 10 |   | 2079-6412 | 298 | 
   
    | 15 | Sidra Iram(张世宏) | Effect of bilayer number on mechanical and wear behaviours of the AlCrN/AlCrMoN coatings by AIP method | SURFACE ENGINEERING |   |   | 0267-0844 | 1809940 | 
   
    | 16 | 史梦川(张世宏) | High velocity oxygen fuel sprayed Cr3C2 -NiCr coatings against Na2SO4 hot corrosion at different temperatures | CERAMICS INTERNATIONAL | 46 |   | 0272-8842  | 23629–23635 | 
   
    | 17 | Farooq Ahmad(张世宏) | Structural evolution and high-temperature tribological properties of AlCrONcoatings deposited by multi-arc ion plating
 | CERAMICS INTERNATIONAL | 46 |   | 0272-8842  | 24281-24289 | 
   
    | 18 | 吴树琴(张世宏) | Influence of Y3Al5O12 doping on mechanical properties and thermal conductivity of Sm2Zr2O7 -Y3Al5O12 composite ceramics | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 842 |   | 0925-8388 | 155872 | 
   
    | 19 | 侯龙 | Thermal and magnetic properties of Fe(Co)BCCu amorphous alloys with high saturation magnetization of 1.77 T | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 853 |   | 0925-8388 | 157071 | 
   
    | 20 | 侯龙 | Tunable and attractive magnetic properties of FeBPSiCu alloys | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS |   |   | 0925-8388 |   | 
   
    | 21 | 黄文(斯庭智) | Suppression of hydrogen-induced damage in 22MnB5 hot stamping steel by microalloying
 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 256 |   | 0254-058 | 123729 | 
   
    | 22 | 窦棒(张晖) | Uniformly dispersed carbide reinforcements in the Medium-Entropy High Speed Steel Coatings by Wide-band Laser Cladding | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 33 | 1 | 1006-7191 | 1145-1150 | 
   
    | 23 | 尹孝辉 | Comparison Study of Low-Heat-Input Wire Arc-Fabricated Nickel-Based Alloy by Cold Metal Transfer and Plasma Arc | JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE | 29 | 7 | 1059-9495 | 4222-4232 | 
   
    | 24 | 孟威 | Fabrication of steel-Inconel functionally graded materials by laser melting deposition integrating with laser synchronous preheating | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 131 |   | 0030-3992 | 106451 | 
   
    | 25 | 孟威 | Additive manufacturing of a functionally graded material from Inconel625 to Ti6Al4V by laser synchronous preheating | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 275 |   | 0924-0136 | 116368 | 
   
    | 26 | 马群双 | The alloying effects of Cr on in-situ phase evolution and wear resistance ofnickel composite coatings fabricated by wide-band laser deposition
 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 397 |   | 0257-8972 | 126019 | 
   
    | 27 | 胡磊 | Effect of Internal Air Flow on Local Postweld Heat Treatment for Large Diameter ASME P92 Steel-Welded Pipes | JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 142 | 1 | 0094-9930 |  014503  | 
   
    | 28 | 牛敬朋(崔冰) | Effect of Post-Weld Aging Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of Weld Metal of 15-5 PH Stainless Steel | JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE | 29 |   | 1059-9495 | 7026-7033 | 
   
    | 29 | 刘娟 | Effect of tuning A/B substitutions on multiferroic characteristics of BiFeO3-based ternary system ceramics | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 510 |   | 0304-8853 | 166928 | 
   
    | 30 | 刘娟 | Structure, ferroelectric and magnetic characteristics of SmFeO3 and BaTiO3 co-modified BiFeO3 ceramics | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 31 | 4 | 0957-4522 |  3479-3491 | 
   
    | 31 | 方道来 | Highly efficient synthesis of nano-Si anode material for Li-ionbatteries by a ball-milling assisted low-temperature aluminothermic
 reduction
 | ELECTROCHIMICA ACTA | 330 |   | 0013-4686 | 135346 | 
   
    | 32 | 马祖驹 | Theoretical screening of efficient single-atom catalysts for nitrogen fixation based on a defective BN monolayer | Nanoscale | 12 |   | 2040-3364 | 1541-1550 | 
   
    | 33 | 马祖驹 | Three-in-One: Opened Charge-transfer channel, positively shifted oxidation potential, and enhanced visible light response of g-C3N4 photocatalyst through K and S Co-doping | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 45 | 7 |  0360-3199 | 4534-4544 | 
   
    | 34 | 崔志滔(马祖驹) | Adsorption behavior of CO, CO2, H2, H2O, NO, and O2 on pristine and defective 2D monolayer Ferromagnetic Fe3GeTe2 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 527 |   | 0169-4332 | 146894 | 
   
    | 35 | 马连波 | Emerging metal single atoms in electrocatalysts and batteries | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 30 | 42 | 1616-301X | 2003870 | 
   
    | 36 | 周彩勤(张庆安) | Crystallite growth characteristics of Mg during hydrogen desorption of MgH2 | Progress in Natural Science: Materials International | 30 | 2 | 1002-0071 | 246-250 | 
   
    | 37 | 周彩勤(张庆安) | Growth kinetics of MgH2 nanocrystallites prepared by ball milling | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 50 |   | 1005-0302 | 178-183 | 
   
    | 38 | 雷京京(张庆安) | Microstructure and Hydrogen Storage Properties of Melt-Spun Mg91Y3Al6 Alloy | ChemistrySelect | 5 |   | 2365-6549 | 11403–11408 | 
   
    | 39 | 刘志愿 | A review of CoSb3-based skutterudite thermoelectric materials | Journal of Advanced Ceramics | 9 | 6 | 2226-4108 |   | 
   
    | 40 | 马扬洲 | Study of TiO2‑Coated α‑Fe2O3 Composites and the Oxygen-Defects Effect on the Application as the Anode Materials of High-Performance Li-Ion Batteries | ACS Applied Energy Materials |   |   | 2574-0962 |   | 
   
    | 41 | 田华东(吕耀辉) | Oxygen-vacancy-rich ultrathin BiOBr nanosheets for high-performance supercapacitor electrodes | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS | 118 |   | 1387-7003 | 108018 | 
   
    | 42 | 王慧超(吕耀辉) | Two Dimensional Oxygen-deficient bismuth oxy-iodide nanosheets with enhanced supercapacitor performances | International Journal of Electrochemical science | 15 |   | 1452-3981 | 7982-7993 | 
   
    | 43 | 张伟(吕耀辉) | A composite-hydroxide-activation strategy for the preparation of N/S dual-doped porous carbon materials as advanced supercapacitor electrodes | Journal of Materials Science: Materials in electronics |   |   | 0957-4522 |   | 
   
    | 44 | DONG WANG | Mechanism of Incongruent Reactions Between Zr-Cu Melts and Solid Tungsten Carbide | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B | 51B | 4 | 1073-5615 | 1603-1616 | 
   
    | 45 | DONG WANG | Precipitations of W/Cu metallic phases in ZrC in the reactive melt infiltrated ZrC/W composite | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 843 |   | 0925-8388 | 155919 | 
   
    | 46 | 梅运柱(徐东) |  Processing and characterizations of flash sintered ZnO-Bi2O3-MnO2 varistor ceramics under different electric fields | JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | 40 | 4 | 0955-2219 | 1330-1337 | 
   
    | 47 | Peng, Pai(徐东) | Fabrication and electrical characteristics of flash-sintered SiO2-doped ZnO-Bi2O3-MnO(2)varistors | Journal of Advanced Ceramics |   |   | 2226-4108 |   | 
   
    | 48 | Cui, Bing(徐东) | Flash sintering preparation and electrical properties of ZnO-Bi2O3-M (M = Cr2O3, MnO2 or Co2O3) varistor ceramics | CERAMICS INTERNATIONAL | 46 | 10 | 0272-8842 |  14913-14918 | 
   
    | 49 | Liu, Juan(徐东) | Effect of ionic radius on colossal permittivity properties of (A, Ta) co-doped TiO2 (A = alkaline-earth ions) ceramic | CERAMICS INTERNATIONAL | 46 | 8 | 0272-8842 | 12059-12066 | 
   
    | 50 | Yue, Xianning(徐东) | Enhancement of dielectric and non-ohmic properties of graded Co doped CaCu3Ti4O12 thin films | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 816 |   | 0925-8388 | 152582 | 
   
    | 51 | Liu, Juan(徐东) | Colossal permittivity characteristics and mechanism of (Sr, Ta) co-doped TiO2 ceramics | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 31 | 7 | 0957-4522 |  5205-5213 | 
   
    | 52 | Xu D | Boosting the Alkali/Heavy Metal Poisoning Resistance for NO Removal by Using Iron-Titanium Pillared Montmorillonite Catalysts | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 339 |   | 0304-3894 | 122947 | 
   
    | 53 | Liu, Zhiyuan(徐东) | Highly Efficient MnO2/AlOOH Composite Catalyst for Indoor Low-Concentration Formaldehyde Removal at Room Temperature | INORGANIC CHEMISTRY | 10 | 59 | 0020-1669 | 7335-7343 | 
   
    | 54 | Ding Jianxiang  | High-purity Ti2AlC Powder: Preparation and Application in Ag-based Electrical Contact Materials | JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | 35 | 6 | 1000-324X | 729-734 | 
   
    | 55 | 李家茂 | Structure, morphology, and microwave dielectric properties of SmAlO3 synthesized by stearic acid route | Journal of Advanced Ceramics | 9 | 5 | 2226-4108 |  558-566 | 
   
    | 56 | 李家茂 | Citrate precursor synthesis of perovskite-type NdAlO3 as a microwave dielectric material | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 31 | 18 | 0957-4522 | 15352-15360 | 
   
    | 57 | 李家茂 | Synthesis of NdAlO3 with good microwave dielectric properties by stearic acid method | CERAMICS INTERNATIONAL | 46 | 11B | 0272-8842 | 18940-18947 | 
   
    | 58 | 李家茂 | A facile chemical route to prepare Nd[(Zn0.7Co0.3)0.5Ti0.5]O3 powders and microwave dielectric materials | JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 95 | 2 | 0928-0707 | 375-383 | 
   
    | 59 | 郭小雨(李家茂) | Preparation and Characterization of Lightweight Wall Materials Based on a Binder Mainly Including Phosphor-gypsum    | Journal of Advanced Concrete Technology | 18 | 11 | 1346-8014 | 689-698 | 
   
    | 60 | 裴立宅 | Polythiopene/copper bismuthate nanosheet nanocomposites modified glassy carbon electrode for electrochemical detection of benzoic acid  |  International Journal of Electrochemical Science | 15 | 9 | 1452-3981 | 10463-10475 | 
   
    | 61 | 裴立宅 | Sodium dodecyl benzene sulfonate-assisted synthesis and natural sunlight photocatalytic activity of La bismuthate nanorod | Current Nanoscience | 16 | 5 | 1573-4137 | 805-815 | 
   
    | 62 | 裴立宅 | Synthesis of Li-doped bismuth oxide nanoplates, Co nanoparticles modification and good photocatalytic activity toward organic pollutants | TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY | 102 | 7 | 0277-2248 | 356-385 | 
   
    | 63 | 裴立宅 | Synthesis of polyaniline/graphene nanocomposites and electrochemical sensing performance for formaldehyde | Current Analytical Chemistry | 16 | 4 | 1573-4110 | 493-498 | 
   
    | 64 | 裴立宅 | Polyaniline/Al bismuthate composite nanorods modified glassy carbon electrode for the detection of benzoic acid | Current Pharmaceutical Analysis | 16 | 2 | 1573-4129 | 153-158 | 
   
    | 65 | 裴立宅 | Polyaniline/Ba bismuthate nanobelts for sensitive electrochemical detection of tartaric acid |  International Journal of Electrochemical Science | 15 | 1 | 1452-3981 | 1742-1756 | 
   
    | 66 | 裴立宅 | Constructing a Z-scheme Bi2O3/In2O3 heterojunction for efficient photocatalytic degradation of Rhodamine B |  CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 55 | 11 | 1521-4079 | 2000093 | 
   
    | 67 | 陈翔 | Cadmium Hydroxide: A Missing Non-Noble Metal Hydroxide Electrocatalyst for the Oxygen Evolution Reaction | ACS Applied Energy Materials | 3 | 2 | 2574-0962 | 1305-1310 | 
   
    | 68 | 孟汝汝(陈翔) | Controllable Synthesis of Phosphorus-Doped Graphitic Carbon Nitride via a Simple Phosphorus Compound Towards Enhanced Visible-Light Photocatalytic Performance | ChemistrySelect | 5 | 44 | 2365-6549 | 13862-13867 | 
   
    | 69 | Aiqin Mao | A new class of spinel high-entropy oxides with controllable magnetic properties | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 497 |   | 0304-8853 | 165884(1-5) | 
   
    | 70 | Aiqin Mao | A novel six-component spinel-structure high-entropy oxide with ferrimagnetic property | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 503 |   | 0304-8853 | 166594(1-5) | 
   
    | 71 | Houzheng Xiang (冒爱琴) | Facile preparation of single phase high-entropy oxide nanocrystalline powders by solution combustion synthesis | International Journal of Materials Research | 111 |   | 1862-5282 | 246-249 | 
   
    | 72 | 李赛赛 | Insights into adsorption mechanism of methylene blue on oxygen-containing functional groups modified graphitic carbon spheres: Experiment and DFT study | APPLIED SURFACE SCIENCE | 540 |   | 0169-4332 | 148386(1-9) | 
   
    | 73 | 李赛赛 | 3D graphitic carbon sphere foams as sorbents for cleaning oil spills | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials |   |   | 1674-4799 | 1-17 | 
   
    | 74 | 邓先功 | Microstructure and mechanical performance of porous mullite ceramics added with TiO2 | CERAMICS INTERNATIONAL | 46 | 6 | 0272-8842 | 8438–8443 | 
   
    | 75 | 邓先功 | Microstructure and mechanical  performance of acicularmullite-reinforced porous self-bonded ceramics
 |  Journal of Materials Science | 55 |   | 0022-2461 | 9322-9329 | 
   
    | 76 | Chen Xi(柳东明) | Enhanced Low-TemperatureHydrogen Storage in Nanoporous
 Ni-Based Alloy Supported LiBH4
 | Frontiers in Chemistry | 8 |   | 2296-2646 | 1-8 | 
   
    | 77 | 张毅 | Analysis of thermal properties of gypsum materials incorporated with microencapsulated phase change materials based on silica | RENEWABLE ENERGY | 149 |   | 0960-1481 | 400-408 | 
   
    | 78 | 张毅 | Preparation and phase change performance of the graphene oxide and silica composite Na2SO4·10H2O PCMs as thermal energy storage materials | Materials | 13 | 22 | 1996-1944 | 5186 | 
   
    | 79 | 张义伟 | In situ observation of high temperature microstructure and reverted austenite evolution in 13Cr supermartensitic stainless steel | Materials Research Express | 6 | 12 | 2053-1591 | 1265j9 | 
   
    | 80 | 徐震霖 | Corrosion resistance enhancement of CoCrFeMnNi high-entropy alloy fabricated by additive manufacturing | CORROSION SCIENCE | 177 |   | 0010-938X | 108954 | 
   
    | 81 | 周红伟 | Low Cycle Fatigue Behavior of 1100 MPa Grade High Strength Steel
 | ACTA METALLURGICA SINICA | 56 | 7 | 0412-1961 | 973-948 |