| 学院名称 | 太阳集团网tyc9728/冶金工程学院/ 化学与化工学院 | 培养 形式 | þ全日制 þ非全日制 | 
   
    | 类别名称 | 材料与化工 | 类别 代码 | 0856 | 
   
    | 适用年级 | 从 2021级开始适用 | 修订 时间 |  2021年 05月 | 
   
    | 学制 |  3 年,培养年限最长不超过5年。 | 
   
    | 学分要求 | 总学分≥ 32 学分,其中课程学分≥ 22 学分,其他培养环节 10 学分。 | 
   
    | 培养目标 | 1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康,树立远大抱负,服务区域经济,具有正确的世界观、人生观、价值观及良好的职业素养。 2. 掌握材料工程、化学工程和冶金工程等专业领域的相关理论知识,具有较强解决实际问题的能力,能承担专业技术或管理工作的高层次应用型专门人才。 | 
   
    | 领域名称及代码 | 1. 材料工程(085601) 2. 化学工程(085602) 3. 冶金工程(085603) | 
   
    | 科研能力及素质等要求 | 1. 专业能力要求。 掌握本领域的基础知识和专业知识,了解国内外最新发展动态;熟悉本领域技术和标准、相关行业的政策、法律和法规;能够从工程实践、研究论文、学术报告、实验探索中挖掘和发现新问题和研究课题。    2. 实践能力要求。 能够运用所学理论开展专门技术工作的研发;能够将所学到的专业知识应用到实践中去,解决实际问题;具有与他人良好合作、实施工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力。 3. 学术素养与道德要求。 具有严谨求是的科学态度、刻苦钻研和勇于创新的精神;具有良好的知识产权意识;遵守学术道德规范,诚实守信,严禁弄虚作假,杜绝学术不端行为。 | 
   
    | 课程设置 | 
   
    | 课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 学期 | 硕士 | 备注 | 
   
    | 公共必修课 (学位课) | 13010003 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | I | 
 | 
 | 
   
    | 13010002 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | I | 
 | 
 | 
   
    | 13010031 | 工程硕士综合英语 | 3 | 48 | I | 
 | 
 | 
   
    | 13010029 | 工程伦理 | 1 | 16 | I | 
 | 
 | 
   
    | 类别(领域)必修课 (学位课) | 10020101 | 材料与化工现代研究方法 | 1.5 | 24 | I | 
 | 必修≥6学分 | 
   
    | 10010182 | 材料与化工传输原理 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010183 | 高等物理化学原理与应用 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010184 | 高等反应工程 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10030044 | 分离工程 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10020062 | 材料热力学 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020065 | 材料的结构 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020014 | 现代工程材料 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10020083 | 材料连接界面行为 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010202 | 弹塑性力学 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010199 | 材料加工中组织与性能控制 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010206 | 塑性成形数值模拟理论 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010215 | 轧制原理工艺分析 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010207 | 挤压与拉拔原理工艺分析 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010203 | 锻造与冲压原理工艺分析 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010200 | 材料成形原理工艺分析 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010185 | 试验设计及最优化 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10030137 | 高等有机合成 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030030 | 高等无机化学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030007 | 有机化合物波谱解析 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030106 | 金属有机化学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 类别(领域)选修课 (非学位课) | 10020066 | 金属材料的先进制备技术 | 1.5 | 24 | I | 
 | 根据领域和方向 选修≥9学分 | 
   
    | 10020081 | 摩擦学 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020063 | 计算材料学 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020076 | 现代表面工程 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020093 | 无机材料制备与合成 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020084 | 焊接电弧物理 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020018 | 激光材料加工 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020047 | 亚稳态材料及相变 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020046 | 先进连接技术 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020048 | 无机材料进展 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10020027 | 光谱学与光谱分析 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10020102 | 科技论文与专利撰写规范 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010208 | 实验设计与数据优化处理 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010209 | 人工智能技术及其应用 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010210 | 物理模拟在塑性加工中的应用 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010219 | MSC.Marc有限元模拟及二次开发 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010211 | 物联网技术在材料成型中应用 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010212 | 模具设计及优化 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010198 | ANSYS数值仿真及其工程应用 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010216 | 增材制造理论与应用 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010205 | 工业大数据分析与处理 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010214 | 金属材料焊接性 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010218 | 固态相变 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010186 | 材料与化工专业英语 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010187 | 炼铁原料制备生产与技术 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010188 | 炼铁新工艺生产与技术 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010189 | 特殊钢制造工艺与技术 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010190 | 炼钢生产典型案例 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010191 | 钢的二次冶金新技术 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010192 | 钢的凝固与铸造技术 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010193 | 冶金智能化案例分析 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10010194 | 冶金仿真技术与案例分析 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10010195 | 冶金热力学计算与案例分析 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10012003 | 工业固废资源综合利用 | 2 | 32 | II | 
 | 
   
    | 10012014 | 尾矿治理与生态修复 | 2 | 32 | II | 
 | 
   
    | 10012009 | 资源与环境材料学 | 2 | 32 | II | 
 | 
   
    | 10012001 | 工业生态原理与工程 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10010178 | 湿法冶金学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10010179 | 冶金电化学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10010180 | 有色金属高温冶金学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10010181 | 功能材料导论 | 2 | 32 | II | 
 | 
   
    | 10010161 | 第二外国语(日语) | 2 | 32 | II | 
 | 
   
    | 20010041 | 冶金流程工程学 | 2 | 32 | II | 
 | 
   
    | 10030139 | 高等资源化学 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10030140 | 近代煤转化技术 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10030125 | 高等合成化学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030130 | 高等催化工程 | 1.5 | 24 | I | 
 | 
   
    | 10030132 | 化工过程强化 | 1.5 | 24 | II | 
 | 
   
    | 10030128 | 功能高分子材料前沿 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030082 | 生物分离工程 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030075 | 绿色工程概论 | 1 | 16 | II | 
 | 
   
    | 10030003 | X-射线晶体学 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030135 | 绿色化学与化工 | 1 | 16 | I | 
 | 
   
    | 10030097 | 现代化学进展 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 10030136 | 结构与物性 | 1 | 16 | I | 
 | 
   
    | 10030138 | 复杂物质的分离与分析 | 2 | 32 | I | 
 | 
   
    | 其他培养环节及要求 | 
   
    | 其他培养环节 | 是否必修 | 学分 | 内容或要求 | 备注 | 
   
    | 开题报告 | 必修 | 0 | 开题报告指研究生以书面或口头报告的方式汇报当前所选课题概况,以判断该选题是否可以继续开展的阶段性考核环节。开题报告内容一般包括选题的目的意义、国内外研究概况、研究内容、研究方法、预期成果、进度安排和可能存在的问题等。 开题报告在所属专业类别范围内公开进行。并由以研究生导师及导师组成员为主体组成的考核小组(≥3人)评审。交叉学科研究生的开题报告应当邀请所涉其他学科的专家参加。在论文研究工作过程中论文课题有重大变动的,应当重新进行开题报告。 | 研究生必修环节,但不计学分 | 
   
    | 行业前沿讲座和创新实践活动 | 必修 | 2 | 研究生应至少参加6场前沿讲座或创新实践活动(包括各类创新创业、学业竞赛、行业竞赛等),完成任务可计2学分。研究生每次参加前沿讲座或创新实践活动后须撰写小结,经导师签字后交学院登记。 | 
 | 
   
    | 中期考核 | 必修 | 
 | 研究生必须以书面和讲述两种方式,作论文研究中期进展报告,按要求围绕思想政治与道德、综合素质与能力、课程学习、科学研究四方面填写相关内容。 | 必须提前一周在研究生学院网页上下载《9728太阳集团研究生中期考核分流表》 | 
   
    | 专业实践 | 必修 | 8 | 专业实践是指研究生采用集中实践与分段实践相结合的方式,到企(行)业部门开展的实践活动,是专业硕士培养中的重要环节。实践形式可以是课程实验、企业行业实践、课题研究等多种形式。非全日制专业学位研究生可结合工作开展实践。 专业实践结束后,研究生须填写《专业学位研究生实习实践报告表》,并提交不少于3000字的专业实践报告。 专业硕士参加创新创业实践并取得成果或获得与学业相关的专利授权的,经学院考核认定后,可折算为专业实践学分。 | 集中实践和分段实践相结合,第2或第3学期 | 
   
    | 学术道德与学术规范 | 必修 | 0 | 在新生入学教育周开展学术规范、学术道德和学术诚信教育,研究生在线或“慕课”自学。 | 研究生必修环节,但不计学分 | 
   
    | 论文工作 | 专业硕士的论文工作时长一般不少于1年。学位论文的选题应来源于应用课题或现实问题,应有明确的职业背景和应用价值,一般应与专业实践相结合。学位论文可以调研报告、应用研究、规划设计、产品研发、案例分析、项目管理或艺术作品等为主要内容,以论文形式呈现。论文字数原则上不低于2.5万字。 研究生必须根据培养方案要求修满全部课程和培养环节的学分后,达到科研成果发表要求后,方可进行学位论文答辩。 研究生在申请学位论文答辩前,须以9728太阳集团为第一署名单位,研究生本人为第一作者(或本人为除导师外的第一作者)在四类及以上学术刊物上发表(或录用)1篇及以上学术论文;或以9728太阳集团为第一专利权人,研究生本人为第一发明人(或本人为除导师外的第一发明人)受理或授权国家发明专利1项;或参与导师课题获省级及以上科技奖励(需有署名);或参与导师出版专著,有署名并撰写五万字以上;或参与(需排名前三)教育部学位中心举办的“中国研究生创新实践系列大赛”、大学生学科和技能竞赛A类,获省级及以上奖励。 研究生申请学位提交的科研成果应与学位论文具有相关性。研究生以学术论文(或发明专利)作为学位申请支撑材料的,其导师必须为学术论文(或专利)的共同作者(或发明人)。学院鼓励导师组模式培养硕士研究生,但上述导师均必须为招生导师或学院同意备案的导师。 | 
   
    | 本学科主要文献、目录及刊物(选填) | 
   
    | 序号 | 著作或期刊名称 | 作者 | 考核方式 | 备注(选读/必读) | 
   
    | 1 | Nature Materials | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 2 | Nature Catalysis | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 3 | Nature Chemistry | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 4 | Nature Physics | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 5 | Nature Communications | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 6 | Annual Review of   Materials Research | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 7 | Advanced Materials | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 8 | Advanced Functional   Materials | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 9 | Acta Materialia | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 10 | Energy Storage   Materials | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 11 | Journal of the   European Ceramic Society | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 12 | Journal of the   American Ceramic Society | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 13 | Chemical Engineering   Journal | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 14 | Materials Science and   Engineering A | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 15 | Cement and Concrete   Composites | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 16 | Scripta Materialia | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 17 | Journal of Alloys and   Compounds | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 18 | ISIJ International | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 19 | Carbon | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 20 | Metallurgical and   Materials Transactions B | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 21 | Journal of Iron and Steel   Research International | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 22 | ACS Sustainable   Chemistry & Engineering | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 23 | Additive Manufacturing | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 24 | 材料工程 | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 25 | 材料研究学报 | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 26 | 硅酸盐学报 | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 27 | 金属学报 | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 28 | 中国有色金属学报 | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 29 | 钢铁 | 
 | 
 | 选读 | 
   
    | 
 | 
   
    | 审核意见 | 
   
    | 专业学位类别培养指导委员会意见 | 
 
 培养指导委员会主任(签名):       2021 年 8 月 15 日   | 
   
    | 涉及的各学院 分学位委员会意见 
 | 
 
 太阳集团网tyc9728分学位委员会主任(签名): 冶金工程学院分学位委员会主任(签名):   (院章) (院章) 
 
 化学与化工学院分学位委员会主任(签名): 现代分析测试中心分学位委员会主任(签名):   (院章)  (院章) 
      2021 年 8 月 15 日 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |