根据研究生院《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的要求,经全面发展加分项公开答辩,专家审核小组认定,现将学生全面加分项公示如下:
 
  
   | 序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 全面发展加分 | 
  
   | 1 | 材料科学与工程专业 | 左家楠 | 13分:SCI二区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2024)金奖,团排1(5分);B类安徽省第七届大学生艺术展演活动,一等奖,(3分) | 
  
   | 2 | 材料科学与工程专业 | 杨涵旭 | 10分:SCI二区论文一篇(5分);B类第九届“互联网+”安徽省大学生创新创业大赛金奖,团排1(5分) | 
  
   | 3 | 材料科学与工程专业 | 陈可 | 3分:校立项赛事第八届“蔡司·金相学会杯”高校大学生显微分析大赛一等奖,个人,(3分) | 
  
   | 4 | 材料科学与工程专业 | 王修琎 | 3.2分:B类第十届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛省赛银奖,团排2,(3.2分) | 
  
   | 5 | 材料科学与工程专业 | 李健辉 | 5分:B类安徽省大学生创新大赛(2024)金奖,团排1,(5分) | 
  
   | 6 | 材料科学与工程—新能源汽车专业 | 宋晓亚 | 3分:B类第十届“互联网+”大学生创新创业大赛省赛金奖,团排3(3分) | 
  
   | 7 | 焊接工程与技术 | 张军 | 8分:实用新型专利一项(2分);A类第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国赛二等奖,团排1(6分) | 
  
   | 8 | 焊接工程与技术 | 陈广明 | 3分:校立项赛事第39届全国部分地区大学生物理竞赛一等奖(3分) | 
  
   | 9 | 焊接工程与技术 | 张浩然 | 2分:B类安徽省大学生创新大赛(2024)金奖,团排5(2分) | 
  
   | 10 | 焊接工程与技术 | 陈晓宇 | 1.8分:B类第九届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖,团排(1.8分) | 
  
   | 11 | 焊接工程与技术 | 许雪梅 | 2分:参军入伍服役(2分) | 
  
   | 12 | 金属材料工程(卓越工程师) | 王怡萱 | 16分:国际组织实习(2分);SCI二区论文一篇(5分);A类第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖,团排2,(9分) | 
  
   | 13 | 金属材料工程(卓越工程师) | 杨阳 | 3分:校立项赛事第八届“蔡司·金相学会杯”高校大学生显微分析大赛一等奖,个人,(3分) | 
  
   | 14 | 金属材料工程(卓越工程师) | 叶天昊 | 3分:B类全国大学生金相技能大赛个人一等奖个人,一等奖(3分) | 
  
   | 15 | 金属材料工程(卓越工程师) | 丁灿李 | 2分:校立项赛事永新杯第二届全国大学生金相大会(全国大学生金相技能大赛第二赛道)个人,二等奖(2分) | 
  
   | 16 | 金属材料工程(卓越工程师) | 毛鑫豪 | 4分:B类安徽省大学生创新大赛(2024)金奖,团排2(4分) | 
  
   | 17 | 无机非金属材料工程专业 | 蔡晨曦 | 10分:SCI四区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2024)金奖,团排1(5分) | 
  
   | 18 | 无机非金属材料工程专业 | 方明 | 4.5分:实用新型专利一项(2分);B类第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛金奖,团排4(2.5分) | 
  
   | 19 | 无机非金属材料工程专业 | 张运灯 | 2分:校立项赛事第十届上海市大学生新材料创新创意大赛,团排1(2分) | 
 
公示时间:2024年9月6日-9月9日。公示期内如有异议,联系人顾老师、王老师,联系电话:2311892、2316610。
                                                                               太阳集团网tyc9728
                                                                                   2024年9月6日