材料科学与工程学科2023年硕博连读博士招生综合考核成绩公示
          发布日期:2022-12-05   作者:     来源: 
       点击:
  
    
 
  
   | 根据学校和学院2023年硕博连读博士招生复试相关要求,经学院招生工作领导小组初审、复试专家组进行综合考核,现将申请人综合考核结果进行公示如下: 
     
      
       | 报名号 | 姓名 | 性别 | 工作(学习)单位 | 是否应届毕业生 | 申请类型 | 综合面试成绩 | 按申请类型排名 | 
 |  
       | 
 |  
       | 1036099978 | 门尚武 | 男 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 91.8 | 1 | 
 |  
       | 1036099996 | 张泽 | 男 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 91.8 | 2 | 
 |  
       | 1036099977 | 吴沁宇 | 男 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 87.6 | 3 | 
 |  
       | 1036099994 | 常诚 | 男 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 87.4 | 4 | 
 |  
       | 1036099980 | 陶冶 | 男 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 83.2 | 5 | 
 |  
       | 1036099985 | 任可聪 | 女 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 81.8 | 6 | 
 |  
       | 1036099972 | 雷云龙 | 男 | 9728太阳集团 | 是 | 硕博连读 | 80.2 | 7 | 
 |  公示期为2022年12月5日-7日,公示期内如有异议,请以书面形式署名向学科博士研究生招生工作领导小组提出申请,异议材料上需注明本人联系电话并签署本人姓名。 联系人:顾老师;电话:0555-2311892。 太阳集团网tyc9728                                  2022.12.5 | 
  
   | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 
 |