根据研究生院《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的要求, 经全面发展加分项公开答辩,专家审核小组认定,现将学生全面加分项公示如下:
 
  
   | 序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 全面发展加分 | 
  
   | 1 | 无机非金属材料工程 | 褚敏丽 | 7.4分:SCI四区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2025)铜奖,团排2(2.4分) | 
  
   | 2 | 无机非金属材料工程 | 王亮 | 9分:SCI四区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2024)银奖,团排1(4分) | 
  
   | 3 | 无机非金属材料工程 | 韦丹 | 3.5分:A类中国国际大学生创新大赛(2024)铜奖, 团排6(3.5分) | 
  
   | 4 | 无机非金属材料工程 | 韩梦 | 1分:C类全国大学生金相技能大赛三等奖(1分) | 
  
   | 5 | 无机非金属材料工程 | 司静娜 | 3分:B类安徽省大学生创新大赛(2025)铜奖,团排1(3分) | 
  
   | 6 | 金属材料工程(卓越工程师) | 王定雯 | 4分:B类安徽省大学生创新大赛(2025)银奖,团排1(4分) | 
  
   | 7 | 金属材料工程(卓越工程师) | 文桧 | 2.4分:C类“欧波同杯”失效分析赛全国总决赛一等奖,团排2(2.4) | 
  
   | 8 | 金属材料工程(卓越工程师) | 范晨露 | 2.4分:B类安徽省大学生创新大赛(2025)银奖 团排3(2.4分) | 
  
   | 9 | 金属材料工程(卓越工程师) | 魏家树 | 2分:C类校立项第五届“华数杯”全国大学生数学建模竞赛二等奖,团排1(2分) | 
  
   | 10 | 金属材料工程(卓越工程师) | 张振 | 3分:B类安徽省大学生创新大赛(2025)金奖,团排3(3分) | 
  
   | 11 | 金属材料工程(卓越工程师) | 张雯静 | 2.4分:B类安徽省大学生创新大赛(2024)铜奖,团排2(2.4分) | 
  
   | 12 | 金属材料工程(卓越工程师) | 杨胜东 | 3分:C类:2025年中国大学生机械工程创新创意大赛失效分析赛一等奖(3分) | 
  
   | 13 | 焊接技术与工程 | 肖正全 | 10分:SCI二区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2024)金奖,团排1(5分) | 
  
   | 14 | 材料科学与工程 | 邹佳航 | 10分:SCI二区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2025)金奖,团排1(5分) | 
  
   | 15 | 材料科学与工程 | 王宇阳 | 9分:SCI二区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2025)金奖,团排2(4分) | 
  
   | 16 | 材料科学与工程 | 黄民毅 | 4分:B类安徽省大学生创新大赛(2025)金奖,团排2(4分) | 
  
   | 17 | 材料科学与工程 | 周思民 | 5分:B类安徽省大学生创新大赛(2025)金奖 团排1(5分) | 
  
   | 18 | 材料科学与工程 | 张炜 | 5.4分:A类2024年全国大学生数学建模大赛国家级二等奖,团排2(5.4分) | 
  
   | 19 | 材料科学与工程 | 钱立霸 | 2分:B类全国部分地区大学生物理竞赛二等奖(2分) | 
  
   | 20 | 材料科学与工程 | 尹维亮 | 7分:SCI四区论文一篇(5分);B类2025年美国大学生数学建模比赛Honorable Mention奖,团排1(2分) | 
  
   | 21 | 材料科学与工程 | 吴燕妮 | 6.8分:SCI四区论文一篇(5分);B类安徽省大学生创新大赛(2025)铜奖,团排3(1.8分) | 
  
   | 22 | 材料科学与工程 | 牛成 | 5分:第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛金奖(5分) | 
  
   | 23 | 材料科学与工程 | 黄绍泽 | 6分:A类2024年全国大学生数学建模大赛国家级二等奖,团排1(6分) | 
 
公示时间:2025年9月9日-9月11日。公示期内如有异议,联系人顾老师、李老师,联系电话:2311892、2311576。
太阳集团网tyc9728
2025年9月9日